INCHES
Size US | Size EU | Waist | Hips | Length |
2 | XXS | 21.6 | 32.3 | 12.4 |
4 | XS | 26.2 | 33.9 | 12.8 |
6 | S | 25.2 | 35.2 | 13.6 |
8 | M | 27.2 | 37.8 | 14.3 |
10 | L | 29.1 | 39.8 | 15.2 |
12 | XL | 31.1 | 41.7 | 16 |
CENTIMETERS
Size US | Size EU | Waist | Hips | Length |
2 | XXS | 55 | 82 | 31 |
4 | XS | 59 | 86 | 32 |
6 | S | 64 | 91 | 34 |
8 | M | 69 | 96 | 36 |
10 | L | 74 | 101 | 38 |
12 | XL | 79 | 106 | 40 |